Launches
| Name | Year Commis-sioned | Period Used By CHS | Year Decommis-sioned | CHS /Charter /Platform of Opportunity |
| CHL AKPA | 1965 | |||
| CHL ANDERSON | 1950, 1953, 1956-1959, 1963 | CHS | ||
| CHL AUK | 1965-67, 1969 | CHS | ||
| CHL BALDPATE | 1964, 1965-68 | CHS | ||
| CHL BARRACUDA | 1969 | 1969-1970 | CHS | |
| CHL BARGE | 1964 | CHS | ||
| CHL BAYFIELD III | 1949 | 1949-1963 | 1963 | CHS |
| CHL BELUGA | 1967 | 1967-68 | CHS | |
| CHL BITTERN | 1966 | 1966-69 | CHS | |
| CHL BLUEJAY | 1965 | 1965-68 | destroyed 1968 | CHS |
| CHL BOULTON I | 1925 | 1925-1946 | ||
| CHL BOULTON II | 1952 | 1952-1959 | 1959? | CHS |
| CHL BROCK | 1968/69 | CHS | ||
| CHL BRANT there seem to be two Brant | 1965 |
1965, 1967-70 | CHS | |
| CHL BRONTE | 1968-69 | CHS | ||
| CHL CADET | 1969 | 1969-70 | CHS | |
| CHL CARDINAL | 1967-68 | CHS | ||
| CHL COOT | 1954 | 1954, 1956 | CHS | |
| CHL COMORANT | 1962 | |||
| CHL CRANE | 1968 | 1968-1973 | CHS | |
| CHL CURLEW | 1962 | CHS | ||
| CHL CYGNET | 1962-1964 | CHS | ||
| CHL DAWSON | 1953-1955, 1958,1959 | CHS | ||
| CHL DOVEKIE | 1967 | 1967-1969 | CHS | |
| CHL DUNLIN | 1967, 1969 | CHS | ||
| CHL EGRET | 1966 | 1967-69 | CHS | |
| CHL EIDER | 1963 | CHS | ||
| CHL FALCON | 1966 | |||
| CHL FINCH | 1967-68 | CHS | ||
| CHL FULMAR | 1962-1965, 1970 | CHS | ||
| CHL GADWELL | 1964-1965 | CHS | ||
| CHL GANNET | 1968 (till Verity available) | CHS | ||
| CHL GIG | 1964 | CHS | ||
| CHL GODWIT | 1967, 1969-70 | CHS | ||
| CHL GOOSE | 1967 | 1967 | ||
| also Pontoon Workshop "Goose" | 1964 | 1968-70 | CHS | |
| CHL GREBE | 1950, 1967-68 | |||
| CHL GROUSE | 1964-1967-69 | CHS | ||
| CHL GULL | 1964 | CHS | ||
| CHL HARLEQUIN | 1964, 1965 | CHS | ||
| CHL HAWK (there are two "Hawks) | 1964, 1969-70 | CHS | ||
| CHL HELIX | 1970 | 1970 | CHS | |
| CHL HENRY HUDSON | 1953-1959 | CHS | ||
| CHL HERON | 1967 | 1967-69 | CHS | |
| CHL HUNT, 22 Ft Botved, Twin 130 HP Volvo, see above | ` | |||
| oods | 1969 | 1969-70 | CHS | |
| CHL HUSKY | ||||
| CHL HUSTLE | 1969 | 1969 | ||
| CHL HYDRA | 1970 | 1970 | ||
| CHL JAEGER | 1967-70 | CHS | ||
| CHL JAY | 1963 | 1966-69 | CHS | |
| CHL KESTREL | 1964-1966 | CHS | ||
| CHL KINGLET | 1967 | 1967-1970 | CHS | |
| CHL KITTIWAKE | 1964-66 | 1967 | CHS | |
| CHL KUNGO | 1964-65, 1968-70 | CHS | ||
| LABRADOR TOO (Pogo) | 1954 | 1954-1957 | to war museum | Plat of Oppor-tunity (RCN) |
| CHL LAPWING | 1967 | 1967-1970 | CHS | |
| CHL LOON | 1964-68 | CHS | ||
| CHL MAGPIE | 1965 | 1965-69 | 1969 | CHS |
| CHL MALLARD | 1964-65 | CHS | ||
| CHL MERGANSER | 1955-1959 | CHS | ||
| CHL METELA | 1964-65, 1968-70 | CHS | ||
| CHL MURRE | 1965-69 | |||
| CHL OSPREY | 1965-70 | CHS | ||
| CHL OWL | 1962, 1964, 1968 | |||
| CHL PENGUIN | new in 1965 | 1964-65, 1967-70 | 1964? | CHS |
| CHL PETREL | 1954 new in 1968 | 1959, 1968-70 | CHS | |
| CHL PHEASANT | 1964-67-69 | CHS | ||
| CHL PUFFIN | 1964, 1971 | CHS | ||
| CHL QUAIL | 1961, 1963-64, 1966-68 | ? | ||
| CHL RAE | 1953? | 1953, 1958, 1962, 1963 | CHS | |
| CHL RAIL | 1967 | 1967-68 | CHS | |
| CHL RED HEAD | 1954, 1965 | |||
| CHL REVISOR | 1969 | 1969, 1970, 1973 | CHS | |
| CHL ROBIN | 1964-67 | CHS | ||
| CHL SANDPIPER | 1953 | 1953-1958, 1962 | CHS | |
| CHL SCAUP | 1954. 1970 | |||
| CHL SCOTER | 1970 | 1970, 1971 | ||
| CHL SHAG | 1965-68 | |||
| CHL SHOVELLER | 1965, 1970 | |||
| RCMP SPALDING | 1961 | Plat of Oppor-tunity | ||
| CHL TEAL | 1954 | |||
| CHL TERN | 1964, 1968-69, 1973 | CHS | ||
| CHL TUDLIK | 1968 | |||
| CHL VERITY | 1968 | 1968,1970 | CHS | |
| CHL WHISTLER | 1968, 1970 | |||
| CHL WIDGEON | 1955-56,1964-66 | CHS | ||
| CHL WILLET | 1967 | CHS | ||
| CHL WOODCOCK | 1968 | 1968-70 | CHS | |
| CHL WREN | 1965 | 1966-69, 1970 |

